期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249201 | 18 | 大 双 | |||
3249200 | 20:43 | 3+4+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3249199 | 20:40 | 2+2+9=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3249198 | 20:36 | 1+8+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3249197 | 20:00 | 7+8+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3249196 | 19:56 | 3+4+8=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3249195 | 19:53 | 9+9+3=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3249194 | 19:49 | 4+6+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3249193 | 19:46 | 5+6+4=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3249192 | 19:42 | 7+1+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3249191 | 19:39 | 9+5+1=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3249190 | 19:35 | 3+1+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3249189 | 19:32 | 9+2+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3249188 | 19:28 | 8+5+3=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3249187 | 19:25 | 3+1+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3249186 | 19:21 | 2+4+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249200 | 16 | 大 | 双 | ||
3249199 | 13 | 小 | 单 | ||
3249198 | 10 | 小 | 双 | ||
3249197 | 20 | 大 | 双 | ||
3249196 | 15 | 大 | 单 | ||
3249195 | 21 | 大 | 单 | ||
3249194 | 16 | 大 | 双 | ||
3249193 | 15 | 大 | 单 | ||
3249192 | 08 | 小 | 双 | ||
3249191 | 15 | 大 | 单 | ||
3249190 | 08 | 小 | 双 | ||
3249189 | 12 | 小 | 双 | ||
3249188 | 16 | 大 | 双 | ||
3249187 | 13 | 小 | 单 | ||
3249186 | 09 | 小 | 单 | ||
3249185 | 22 | 大 | 双 | ||
3249184 | 09 | 小 | 单 | ||
3249183 | 16 | 大 | 双 | ||
3249182 | 14 | 大 | 双 | ||
3249181 | 20 | 大 | 双 | ||
3249180 | 15 | 大 | 单 | ||
3249179 | 22 | 大 | 双 | ||
3249178 | 12 | 小 | 双 | ||
3249177 | 21 | 大 | 单 | ||
3249176 | 07 | 小 | 单 | ||
3249175 | 02 | 小 | 双 | ||
3249174 | 23 | 大 | 单 | ||
3249173 | 10 | 小 | 双 | ||
3249172 | 14 | 大 | 双 | ||
3249171 | 08 | 小 | 双 | ||
3249170 | 09 | 小 | 单 | ||
3249169 | 13 | 小 | 单 | ||
3249168 | 11 | 小 | 单 | ||
3249167 | 07 | 小 | 单 | ||
3249166 | 13 | 小 | 单 | ||
3249165 | 14 | 大 | 双 | ||
3249164 | 13 | 小 | 单 | ||
3249163 | 19 | 大 | 单 | ||
3249162 | 19 | 大 | 单 | ||
3249161 | 19 | 大 | 单 | ||
3249160 | 12 | 小 | 双 | ||
3249159 | 15 | 大 | 单 | ||
3249158 | 11 | 小 | 单 | ||
3249157 | 22 | 大 | 双 | ||
3249156 | 18 | 大 | 双 | ||
3249155 | 06 | 小 | 双 | ||
3249154 | 08 | 小 | 双 | ||
3249153 | 06 | 小 | 双 | ||
3249152 | 08 | 小 | 双 | ||
3249151 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出21 12 09 12 10 09 06 05 11 16 |