期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241278 | 05 | 小 单 | |||
3241277 | 03:33 | 5+7+2=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3241276 | 03:29 | 1+9+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3241275 | 03:26 | 1+4+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3241274 | 03:22 | 0+7+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3241273 | 03:19 | 8+2+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3241272 | 03:15 | 8+7+9=24 | 25 | 大 单 | 对 |
3241271 | 03:12 | 2+3+9=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3241270 | 03:08 | 9+7+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3241269 | 03:05 | 4+3+1=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3241268 | 03:01 | 9+4+5=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3241267 | 02:58 | 0+5+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3241266 | 02:54 | 1+7+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3241265 | 02:51 | 4+4+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3241264 | 02:47 | 6+2+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3241263 | 02:44 | 5+4+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241277 | 14 | 大 | 双 | ||
3241276 | 10 | 小 | 双 | ||
3241275 | 06 | 小 | 双 | ||
3241274 | 15 | 大 | 单 | ||
3241273 | 14 | 大 | 双 | ||
3241272 | 24 | 大 | 双 | ||
3241271 | 14 | 大 | 双 | ||
3241270 | 25 | 大 | 单 | ||
3241269 | 08 | 小 | 双 | ||
3241268 | 18 | 大 | 双 | ||
3241267 | 14 | 大 | 双 | ||
3241266 | 11 | 小 | 单 | ||
3241265 | 10 | 小 | 双 | ||
3241264 | 08 | 小 | 双 | ||
3241263 | 09 | 小 | 单 | ||
3241262 | 06 | 小 | 双 | ||
3241261 | 15 | 大 | 单 | ||
3241260 | 16 | 大 | 双 | ||
3241259 | 14 | 大 | 双 | ||
3241258 | 17 | 大 | 单 | ||
3241257 | 05 | 小 | 单 | ||
3241256 | 13 | 小 | 单 | ||
3241255 | 11 | 小 | 单 | ||
3241254 | 18 | 大 | 双 | ||
3241253 | 17 | 大 | 单 | ||
3241252 | 03 | 小 | 单 | ||
3241251 | 15 | 大 | 单 | ||
3241250 | 12 | 小 | 双 | ||
3241249 | 08 | 小 | 双 | ||
3241248 | 21 | 大 | 单 | ||
3241247 | 19 | 大 | 单 | ||
3241246 | 11 | 小 | 单 | ||
3241245 | 18 | 大 | 双 | ||
3241244 | 10 | 小 | 双 | ||
3241243 | 08 | 小 | 双 | ||
3241242 | 16 | 大 | 双 | ||
3241241 | 19 | 大 | 单 | ||
3241240 | 15 | 大 | 单 | ||
3241239 | 17 | 大 | 单 | ||
3241238 | 19 | 大 | 单 | ||
3241237 | 06 | 小 | 双 | ||
3241236 | 25 | 大 | 单 | ||
3241235 | 16 | 大 | 双 | ||
3241234 | 17 | 大 | 单 | ||
3241233 | 12 | 小 | 双 | ||
3241232 | 10 | 小 | 双 | ||
3241231 | 12 | 小 | 双 | ||
3241230 | 23 | 大 | 单 | ||
3241229 | 12 | 小 | 双 | ||
3241228 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出15 24 18 16 12 04 11 12 15 12 |